<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>安齋勇馬 | 日々プロ趣味ブログ</title>
	<atom:link href="https://hirosunfree.com/tag/%e5%ae%89%e9%bd%8b%e5%8b%87%e9%a6%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hirosunfree.com</link>
	<description>大好きなプロレスや漫画、日々のことを徒然なるままに書き綴ります。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2023 05:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hirosunfree.com/tag/%e5%ae%89%e9%bd%8b%e5%8b%87%e9%a6%ac/feed/"/>
	<item>
		<title>【NOAH】N1の出場選手厳選度はG１よりも高い！？</title>
		<link>https://hirosunfree.com/n1victory2023-winner-prediction/</link>
					<comments>https://hirosunfree.com/n1victory2023-winner-prediction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hirosun]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 20:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NOAH]]></category>
		<category><![CDATA[Abema無料放送]]></category>
		<category><![CDATA[N1VICTRY]]></category>
		<category><![CDATA[吉岡勇紀]]></category>
		<category><![CDATA[安齋勇馬]]></category>
		<category><![CDATA[潮崎豪]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hirosunfree.com/?p=13423</guid>

					<description><![CDATA[精鋭１６選手の灼熱の夏休み G１とN１は大会の規模も大会数も全く違うため、一概に言えないがN１VICTORYに選ばれた選手は厳選された１６名と思われる。 &#160; &#160; G１CLIMAX３３の３２名は余りに多 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hirosunfree.com/n1victory2023-winner-prediction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>内藤哲也が安齋勇馬にデスティーノで決めた意味？ALL TOGETHERが答えが出る！？</title>
		<link>https://hirosunfree.com/at-again-naito-anzai-destino-reason/</link>
					<comments>https://hirosunfree.com/at-again-naito-anzai-destino-reason/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hirosun]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 21:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[内藤哲也]]></category>
		<category><![CDATA[ALLTOGETHER AGAIN]]></category>
		<category><![CDATA[デスティーノ]]></category>
		<category><![CDATA[安齋勇馬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hirosunfree.com/?p=12873</guid>

					<description><![CDATA[カリスマと超新星が再戦 新日本プロレスは、BEST OF THE SUPER Jr３０で日本列島を席捲中であり、高橋ヒロムは前人未踏で大偉業となる４連覇に向けて快走中。 &#160; &#160; 一方、ヒロムの師匠であ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hirosunfree.com/at-again-naito-anzai-destino-reason/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>内藤哲也が助言する&#8221;全日本プロレス 超新星の可能性！？&#8221;</title>
		<link>https://hirosunfree.com/at-again-naito-anzai-rematch-prediction/</link>
					<comments>https://hirosunfree.com/at-again-naito-anzai-rematch-prediction/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hirosun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 20:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[内藤哲也]]></category>
		<category><![CDATA[ALL TOGETHER AGAIN]]></category>
		<category><![CDATA[全日本プロレス]]></category>
		<category><![CDATA[安齋勇馬]]></category>
		<category><![CDATA[新日本プロレス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hirosunfree.com/?p=12814</guid>

					<description><![CDATA[全日本に参戦したカリスマ およそ１４年振りに全日本プロレスに参戦を果たした（５.７大田区）制御不能なカリスマ 内藤哲也。 戦前は、全日本プロレスのエースである宮原健斗の初対戦（タッグマッチ）が大きな話題となり、最高男も逸 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hirosunfree.com/at-again-naito-anzai-rematch-prediction/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
